Vamos conferir os maiores campeões da Libertadores das Americas? Confiram agora
TOP 10 MAIORES CAMPEÕES DA LIBERTADORES DA AMÉRICA | ||||
| RK | Clubes | Títulos | Vices | País |
| 1° | Independiente | 7 (64,65,72,73,74,75 e 1984) | 0 | ARG |
| 2° | Boca Juniors | 6 (77,78,00,01,03 e 2007) | 5 (63,79,04,12 e 2018) | ARG |
| 3° | Peñarol | 5 (60,61,66,82 e 1987) | 5 (62,65,70,83 e 2011) | URU |
| 4° | River Plate | 4 (86, 96, 15 e 2018) | 2 (66 e 1976) | ARG |
| 5° | Estudiantes | 4 (68,69,70 e 2009) | 1 (1971) | ARG |
| 6° | Olimpia | 3 (79,90 e 2002) | 4 (60,89,91 e 2013) | PAR |
| 7° | Nacional | 3 (71,80 e 1988) | 3 (64,67 e 1969) | URU |
| 7° | São Paulo | 3 (92,93 e 2005) | 3 (74,94 e 2006) | BRA |
| 8° | Grêmio | 3 (83, 95 e 2017) | 2 (84 e 2007) | BRA |
| 9° | Santos | 3 (62,63 e 2011) | 1 (2003) | BRA |
| 10° | Cruzeiro | 2 (76 e 1997) | 2 (77 e 2009) | BRA |
| 11° | Internacional | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | BRA |
| 11° | Atlético Nacional | 2 (1989 e 2016) | 1 (1995) | COL |
| 12° | Flamengo | 2 (1981 e 2019) | 0 | BRA |
| 13° | Palmeiras | 1 (1999) | 3 (61,68 e 2000) | BRA |
| 14° | Colo-Colo | 1 (1991) | 1 (1973) | CHI |
| 15° | Atlético MG | 1 (2013) | 0 | BRA |
| 15° | Corinthians | 1 (2012) | 0 | BRA |
| 15° | Argentinos Juniors | 1 (1985) | 0 | ARG |
| 15° | LDU Quito | 1 (2008) | 0 | EQU |
| 15° | Once Caldas | 1 (2004) | 0 | COL |
| 15° | Racing | 1 (1967) | 0 | ARG |
| 15° | Vasco da Gama | 1 (1998) | 0 | BRA |
| 15° | Vélez Sársfield | 1 (1994) | 0 | ARG |
| 15° | San Lorenzo | 1 (2014) | 0 | ARG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário