Depois da ultima temporada da Formula Wheyty teve mais uma temporada. Com as quedas da Brazukas e Damaster para Formula Wheytho, as equipes da Maclem e Htb estariam na atual temporada.
Assim, as equipes que iriam participar da temporada da Formula Wheyty foram:
1-Formula - Alemanha
2-Budapest Gt- Hungira
3-Htb- Canada
4-Maclens-Estados Unidos
5-Gt Ryno - França
6-Rx-Estados Unidos
7-Marsystem- Russia
8- Rustizy- Estados Unidos
9-Dinoco- Estados Unidos
10-Htr-Holanda
11-WRT- Belgica
12-Indise-India
13-Vosk-Coreia do Sul
14-Maclem- Estados Unidos/ Alemanha
Na temporada 34 da Formula Wheyty tivemos o primeiro titulo dividido da historia. O Italiano Baresi terminou o campeonato no mesmo carro de Josefino Severino. O Brasileiro teve que sair da temporada devido a um grave acidente. Senso Baresi terminou o campeonato no lugar dele e conseguio deixar para trás o piloto Lasernagem e Ruben.
Na parte e baixo Maclem e Htb voltam para a Formula Wheytho, dando lugares para a equipe Brasileira Brazukas e a inglesa Liverpool Motors.
| 1º | 633 | 22 | 38 |
| 2º | 552 | 22 | 33 |
| 3º | 533 | 22 | 32 |
| 4º | 478 | 22 | 29 |
| 5º | 461 | 22 | 28 |
| 6º | 452 | 22 | 27 |
| 7º | 443 | 22 | 27 |
| 8º | 410 | 22 | 25 |
| 9º | 402 | 22 | 24 |
| 10º | 379 | 22 | 23 |
| 11º | 352 | 22 | 21 |
| 12º | 337 | 22 | 20 |
| 13º | 327 | 22 | 20 |
| 14º | 310 | 22 | 19 |
| 15º | 309 | 22 | 18 |
| 16º | 295 | 22 | 18 |
| 17º | 269 | 22 | 16 |
| 18º | 267 | 22 | 16 |
| 19º | 256 | 22 | 15 |
| 20º | 254 | 22 | 15 |
| 21º | 251 | 22 | 15 |
| 22º | 248 | 22 | 15 |
| 23º | 244 | 22 | 14 |
| 24º | 219 | 22 | 13 |
| 25º | 181 | 22 | 11 |
| 26º | 162 | 22 | 9 |
| 27º | 160 | 22 | 9 |
| 28º | 144 | 22 | 8 |




























Nenhum comentário:
Postar um comentário